Mannschaftsergebnisse Rundenwettkämpfe 2023 / 2024 |
|
Ergebnisse der SV Sulzkirchen 1 |
|
|
Vorrunde: |
29.09.2023 | SV Hirschberg 1 | : | SV Sulzkirchen | 1386 | : | 1428 |
06.10.2023 | SV Sulzkirchen | : | Rocksdorf 3 | 1441 | : | 1393 |
13.10.2023 | Kevenhüll 3 | : | SV Sulzkirchen | 1389 | : | 1421 |
20.10.2023 | SV Sulzkirchen | : | Kevenhüll 4 | 1439 | : | 1399 |
27.10.2023 | Pollanten 1 | : | SV Sulzkirchen | 1438 | : | 1437 |
03.11.2023 | SV Sulzkirchen | : | Weidenwang 1 | 1442 | : | 1464 |
09.11.2023 | Wappersdorf 5 | : | SV Sulzkirchen | 1332 | : | 1437 |
15.11.2023 | SV Sulzkirchen | : | Deining 2 | 1440 | : | 1390 |
24.11.2023 | Freystadt 1 | : | SV Sulzkirchen | 1495 | : | 1441 |
|
Ergebnisse der SV Sulzkirchen 2 |
|
|
Vorrunde: |
29.09.2023 | SV Sulzkirchen | : | Hirschberg 2 | 1282 | : | 1291 |
04.10.2023 | Burggriesbach 2 | : | SV Sulzkirchen | 1311 | : | 1372 |
13.10.2023 | SV Sulzkirchen | : | Reichertshofen 5 | 1389 | : | 1368 |
20.10.2023 | Sollngriesbach 4 | : | SV Sulzkirchen | 1328 | : | 1368 |
27.10.2023 | SV Sulzkirchen | : | Wolfstein 3 | 1363 | : | 1342 |
02.11.2023 | Weidenwang 2 | : | SV Sulzkirchen | 1315 | : | 1387 |
10.11.2023 | SV Sulzkirchen | : | Thann 1 | 1382 | : | 1369 |
16.11.2023 | SV Sulzkirchen | : | Thannhausen 6 | 1336 | : | 1309 |
24.11.2023 | SV Sulzkirchen | : | Pollanten 2 | 1393 | : | 1311 |
|
Ergebnisse der SV Sulzkirchen Jugend 1 |
|
|
Vorrunde: |
29.09.2023 | SV Sulzkirchen | : | Penzenhofen 1 | 1029 | : | 1016 |
06.10.2023 | Berching 1 | : | SV Sulzkirchen | 1058 | : | 988 |
12.10.2023 | SV Sulzkirchen | : | Pyrbaum 1 | 1043 | : | 972 |
20.10.2023 | Woffenbach 1 | : | SV Sulzkirchen | 1019 | : | 1049 |
03.11.2023 | SV Sulzkirchen | : | Pilsach | 993 | : | 889 |
10.11.2023 | Holzheim 1 | : | SV Sulzkirchen | 953 | : | 1022 |