Mannschaftsergebnisse Rundenwettkämpfe 2022 / 2023 |
|
Ergebnisse der SV Sulzkirchen 1 |
|
|
Vorrunde: |
30.09.2022 | SV Sulzkirchen | : | Hirschberg 1 | 1417 | : | 1360 |
07.10.2022 | Sollngriesbach 4 | : | SV Sulzkirchen | 1303 | : | 1431 |
14.10.2022 | SV Sulzkirchen | : | Burggriesbach 1 | 1427 | : | 1428 |
21.10.2022 | Kevenhüll 3 | : | SV Sulzkirchen | 1399 | : | 1431 |
28.10.2022 | SV Sulzkirchen | : | Wappersdorf 4 | 1420 | : | 1410 |
04.11.2022 | SV Sulzkirchen | : | Pollanten 1 | 1430 | : | 1439 |
11.11.2022 | Weidenwang 1 | : | SV Sulzkirchen | 1395 | : | 1428 |
18.11.2022 | SV Sulzkirchen | : | Freystadt 1 | 1436 | : | 1419 |
|
Rückrunde: |
24.02.2023 | Hirschberg 1 | : | SV Sulzkirchen | 1366 | : | 1402 |
03.03.2023 | SV Sulzkirchen | : | Sollngriesbach 4 | 1422 | : | 1303 |
10.03.2023 | Burggriesbach 1 | : | SV Sulzkirchen | 1424 | : | 1426 |
17.03.2023 | SV Sulzkirchen | : | Kevenhüll 3 | 1425 | : | 1421 |
24.03.2023 | Wappersdorf 4 | : | SV Sulzkirchen | 1423 | : | 1419 |
31.03.2023 | Pollanten 1 | : | SV Sulzkirchen | 1440 | : | 1445 |
14.04.2023 | SV Sulzkirchen | : | Weidenwang 1 | 1419 | : | 1421 |
22.04.2023 | Freystadt 1 | : | SV Sulzkirchen | 1425 | : | 1451 |
28.04.2023 | SV Sulzkirchen | : | Kevenhüll 4 | 1448 | : | 1425 |
|
Ergebnisse der SV Sulzkirchen 2 |
|
|
Vorrunde: |
30.09.2022 | Hirschberg 2 | : | SV Sulzkirchen | 1342 | : | 1366 |
07.10.2022 | SV Sulzkirchen | : | Wolfstein 3 | 1338 | : | 1210 |
14.10.2022 | Thann 1 | : | SV Sulzkirchen | 1352 | : | 1354 |
21.10.2022 | SV Sulzkirchen | : | Hirschberg 3 | 1362 | : | 1375 |
26.10.2022 | Reichertshofen 5 | : | SV Sulzkirchen | 1348 | : | 1300 |
03.11.2022 | Weidenwang 2 | : | SV Sulzkirchen | 1327 | : | 1317 |
09.11.2022 | SV Sulzkirchen | : | Pollanten 3 | 1310 | : | 1289 |
17.11.2022 | SV Sulzkirchen | : | Wappersdorf 5 | 1362 | : | 1356 |
25.11.2022 | SV Sulzkirchen | : | Deining 2 | 1309 | : | 1392 |
|
Rückrunde: |
24.02.2023 | SV Sulzkirchen | : | Hirschberg 2 | 1340 | : | 1372 |
03.03.2023 | Wolfstein 3 | : | SV Sulzkirchen | 1324 | : | 1322 |
10.03.2023 | SV Sulzkirchen | : | Thann 1 | 1309 | : | 1349 |
24.03.2023 | SV Sulzkirchen | : | Reichertshofen 5 | 1340 | : | 1339 |
31.03.2023 | SV Sulzkirchen | : | Weidenwang 2 | 1304 | : | 1391 |
12.04.2023 | Pollanten 3 | : | SV Sulzkirchen | 1296 | : | 1361 |
21.04.2023 | SV Sulzkirchen | : | Wappersdorf 5 | 1377 | : | 1432 |
29.04.2023 | Deining 2 | : | SV Sulzkirchen | 1387 | : | 1342 |
|
Ergebnisse der SV Sulzkirchen Jugend |
|
|
Vorrunde: |
30.09.2022 | Woffenbach 1 | : | SV Sulzkirchen | 980 | : | 1002 |
07.10.2022 | SV Sulzkirchen | : | Feucht 1 | 973 | : | 1023 |
13.10.2022 | Berngau 1 | : | SV Sulzkirchen | 1034 | : | 1031 |
21.10.2022 | SV Sulzkirchen | : | Stauf 1 | 1026 | : | 1041 |
28.10.2022 | Berching 1 | : | SV Sulzkirchen | 1008 | : | 1044 |
09.11.2022 | SV Sulzkirchen | : | Loderbach 1 | 1055 | : | 1024 |
18.11.2022 | Wappersdorf 1 | : | SV Sulzkirchen | 938 | : | 1004 |
23.11.2022 | SV Sulzkirchen | : | Holzheim 1 | 1072 | : | 1081 |
|
Rückrunde: |
24.02.2023 | SV Sulzkirchen | : | Woffenbach 1 | 1050 | : | 1007 |
03.03.2023 | SV Sulzkirchen | : | Feucht 1 | 1030 | : | 1048 |
10.03.2023 | SV Sulzkirchen | : | Berngau 1 | 1067 | : | 682 |
17.03.2023 | Stauf 1 | : | SV Sulzkirchen | 1055 | : | 1061 |
24.03.2023 | SV Sulzkirchen | : | Berching 1 | 1054 | : | 1016 |
14.04.2023 | Loderbach 1 | : | SV Sulzkirchen | 1074 | : | 1061 |
21.04.2023 | SV Sulzkirchen | : | Wappersdorf 1 | 1060 | : | 854 |
28.04.2023 | Holzheim 1 | : | SV Sulzkirchen | 1085 | : | 1066 |