Die Ergebnisse des Königsschießens:
Königsscheibe | ||
1. | Münch, Friedhelm | 41,3 Teiler |
2. | Fürst, Siegfried | 161,1 Teiler |
3. | Hußendörfer, Simon | 241,5 Teiler |
Jugendkönig 2011 | ||
1. | Leithel, Armin | 65,9 Teiler |
2. | Hußendörfer, Jonas | 289,5 Teiler |
3. | Leithel, Sascha | 335,8 Teiler |
Kindstaufscheibe Martina und Matthias Seitz 2011 | ||
1. | Mößler, Hans-Jürgen | 27,6 Teiler |
2. | Lux, Antonia | 32,4 Teiler |
3. | Brückel, Michaela | 46,7 Teiler |
Glücksschiessen 2011 | ||
1. | Lux, Antonia | 79,0 Teiler |
2. | Münch, Friedhelm | 66,0 Teiler |
3. | Lux, Reinhold | 66,0 Teiler |
4. | Brodwolf, Martin | 62,0 Teiler |
5. | Weichselbaum, Harald | 57,0 Teiler |
6. | Vögerl, Thomas | 56,0 Teiler |
Partnerschiessen | ||
1. | Brückel, Manfred – Brückel, Luise | 144,4 Teiler |
2. | Schlirf, Roland – Schlirf, Agathe | 222,4 Teiler |
3. | Mößler, Hans-Jürgen – Mößler, Hannelore | 268,4 Teiler |
Bilder von der Königsfeier sind in der Gallerie zu finden.